Anno Scolastico 2020 – 2021
Docenti Infanzia Primavera
Coordinatrici di plesso: Fanelli Alessandra / Cavazza Ceccato Maria Teresa
mail: coordinatriceprimavera@rovani.edu.it
Sezione | Anni | Docenti |
A | 5 | Abbate Trovato Lidia Sansò Pina Raimondo Rosangela |
B | 4 | Acquaviva Rosanna Fanelli Alessandra Bertassello Serena |
C | 3/5 | Pedalà Grazia Silvana Ingallinera Carmela Viviana / Cicero Emanuela Criacò Annunziata, Pinelli Anna |
D | 3 | Cavazza Ceccato Maria Teresa / Ingallinera Carmela Viviana Iannone Claudia Oliveri Giovanna |
E | 4/5 | Melis Gilda Pace Domenica |
Religione | Inglese Silvia |
Docenti Infanzia Vittorino da Feltre
Coordinatrice plesso; Pinelli Anna
mail: coordinatricevittorinodafeltre@rovani.edu.it
Sezione | Anni | Docenti | |
A | 5 | Bertini Roberta Greco Anna Maria Torino Assunta Riontino Arcangela |
|
B | 3 | Grazzini Elisabetta Palazzolo Giuseppina Pasquino Eugenia |
|
C | 3 | Romanò Monica Dalla Libera Lorena Pasquino Eugenia |
|
D | 4 | Mazzei Caterina Ciulla Maria Cava Mannarino Antonella |
|
E | 5 | Caramagno Elisabetta Carrella Anna |
|
F | 5 | Michelina Mazzone Begnini Mirna Lagrotteria Enzo Raimondo Rosangela Sarcuno Ada | La sezione è collocata nel plesso Primavera per l’anno scolastico 2020/2021 |
Religione | Inglese Silvia |
Docenti Primaria Rovani
Classe | Area linguistica | Area matematica | Inglese | Religione | Sostegno | Altro |
1A | Camisasca | D’Amico | D’Amico | Forleo | Di Liberto Corteccioni | |
1B | Bilardo | Crisante | D’Amico | Forleo | Catania Corteccioni | Salvemini |
2A | Ronchi | Miraglia | Miraglia | Forleo | Garigali |
La Rosa Lazzarino |
2B | Cherubini | Citarella | Citarella | Forleo | Garigali | La Rosa Lazzarino |
3A | Di Stasio | Aricò | La Rosa | Forleo | Fonte | Lazzarino |
3B | Fabiano | Pulerà | La Rosa | Forleo | Sulla Corteccioni | |
4A | Brioschi | Manno | Brioschi | Forleo | Raspa Di Nenno | |
4B | Volpe | Aliberti | Aliberti | Forleo | Ruvolo | |
5A | Dinatale | Rundo | Dinatale | Forleo | Di Nenno | Girini |
5B | Giambattistelli | Rundo | Dinatale | Forleo | //// | Girini |
Docenti Primaria XXV Aprile
Classe | Area linguistica | Area matematica | Inglese | Religione | Sostegno | Altro |
1A | Campolo | Fiumara | Campolo | Bussè | Di Leva-Schneider | |
1B | Ferreri | Vaccaro | Vaccaro | Inglese | Vitaglioni | |
1C | Cosentino | Iozzo | Cosentino | Inglese | Piccioni | |
2A | Parietti | Baiocchetti | Baiocchetti/ Arena | Bussè | Talerico | |
2B | Roghi | Campi | Roghi | Bussé | Grandi-Valgattarri | Erika Russo (suppl. Baratta |
2C | Cagliani | Grasso | Cagliani | Bussè | Valgattarri-Castiglione | |
3A | Ferralasco | Cotroneo | Ferralasco | Bussè | Riezzo-Russo | Alcuri Baratta |
3B | Tassone | Aiello | Aiello | Bussè | Brucculeri | |
3C | D’Amato | Alcuri | Aiello | Inglese | Dacrema-Baratta | Aiello |
4A | Minerva | Ciampittiello | Vaccaro | Bussè | Matera-Di Leva-Rizzo | Vaccaro |
4B | Tucci | Muzioli | Polgati | Bussè | Almanza | |
4C | Pace | Polgati | Polgati | Bussè | Buccheri-Di Leva-Dacrema |
|
5A | Farina | Criaco | Farina | Bussè | Di Dio | |
5B | Orzieri | Smorti | Incoglia | Bussè | Incoglia |
Docenti Secondaria di primo grado Forlanini
Materia | Classe | |
Italiano | ||
Bocchetti | 2B – 3B | |
Calcagno | 1A – 3E | |
Giogà | 2C – 2A | |
Managlia | 2A | |
Pappalardo | 3C | |
Parma | 1C – 3D | |
Rigamonti | 2D | |
Rizzo | 1B | |
Storia e Geografia | ||
Bocchetti | 2B | |
Calcagno | 3E | |
Giogà | 2C | |
Pappalardo | 2A – 3A – 3C | |
Parma | 3D | |
Rigamonti | 1C – 2D | |
Rizzo | 1A – 1B – 3B | |
Matematica | Caramazza | 1C – 2C – 3C |
Guardia | 2D – 3D | |
Inghilterra | 1B – 2B – 3B | |
Ranon | 3E | |
Sternieri | 1A – 2A – 3A | |
Scienze | Caramazza | 2C – 3C |
Guardia | 1C – 2D – 3D | |
Inghilterra | 1B – 2B – 3B | |
Ranon | 3E | |
Sternieri | 1A – 2A – 3A | |
Inglese | De Mango | 1A – 2A – 3A – 2C – 3C – 3E |
Fossati | 1B – 2B- 3B – 1C – 2D – 3D | |
Francese | Centore | 3E |
Riciputo | 2A – 3A – 1B – 2B – 3B | |
Solinas | 1A – 1C – 2C – 3C – 2D – 3D | |
Tecnologia | Anselmi | 1A – 2A – 3A – 1B – 1C – 2C – 3C – 2D – 3D |
Passalacqua | 2B – 3B – 2E | |
Musica | Giammarinaro | 1A – 2A – 3A – 1B – 2B – 3B – 1C – 2C – 3C – 2D – 3D – 3E |
Arte | Colombo | 1A – 1B – 2B – 3B – 1C – 2C – 3C – 2D – 3D |
Dugnani | 2A – 3A- 2E | |
Ed. Fisica | ||
Poli | ||
Salvatore | 2C – 3C – 3E | |
Valente | 1A – 2A -3A – 1B – 2B – 3B – 1C – 2D – 3D | |
Religione | Caglio | 1A – 2A – 3A – 1C – 2C – 3C – 1D – 2D – 2E |
Lorusso | 1B – 2B – 3B – 3D | |
Sostegno | Alagna | 1C |
Bove | 1A – 3B | |
Camprincoli | ||
Gallo | ||
Marino | 1B | |
Nigro | ||
Pugliese | ||
Rizzi | ||
Vannucci |